Enregistreur vidéo des forces de l'ordre de la police MINI
Enregistreur audio et vidéo de police mini-sms-kc001
Meilleur prix (configuration Hi/Medium) : 88-96 USD
Mini caméra portée sur le corps (batterie par défaut de 2000 mAh)
Modèle : KC001 et K001-W (avec WiFi)
Couverture avant en différentes couleurs (OEM)
Facultatif:
1. Taille compacte, légère et confortable à porter.
2. Full HD, résolution d'enregistrement jusqu'à 1920x1080.
3. Module WiFi intégré (en option) pour une diffusion en direct claire et fluide.
4. Extension de liaison Bluetooth/NFC intégrée en option.
5. La technologie d'encodage haute performance permet une qualité d'image élevée avec une capacité de stockage réduite.
6. La technologie microphone numérique + DSP apporte un son clair et une excellente qualité.
7. La batterie Li-Ion intégrée de 2 000 mAh permet environ 12 heures d'enregistrement vidéo continu à 1080p30.
8. Écran LCD Écran de 0,96 pouces affichant l’état de fonctionnement.
9. Avec lumière blanche pour éclairage de travail auxiliaire.
10. Modes de port magnétique et épingle, pratiques et sûrs.
11. Prend en charge le cryptage des fichiers vidéo AES256, la vidéo cryptée ne peut être lue que par une application autorisée.
12. Prend en charge la visualisation en direct vidéo et audio haute définition, l'examen des données historiques et la télécommande, etc. (disponible uniquement avec la version WiFi).
Spécification
Modèle | KC001 | |||
Système | TOI | Linux version 3.10.14 | ||
Afficher | Écran ACL de 0,96 pouces | |||
Entrée vidéo | Capteur d'image HD 2M | |||
Vidéo | Résolution d'enregistrement | 1920x1080/1280x720 | ||
Cadre d'enregistrement | 1080p30/720p30 | |||
Enregistrement | Enregistrement synchrone vidéo et audio | |||
Audio | Entrée audio | Entrée microphone numérique 1 canal | ||
Compression audio | PCM/CAA | |||
Stockage | Stockage des données | Carte TF 32 Go intégrée (64~512 Go en option) | ||
Lentille | VOM | ≤114° | ||
Réseau | Wi-Fi | Prise en charge de la diffusion en direct via WiFi (facultatif) | ||
Protocole | Bluetooth | Prise en charge de la communication Bluetooth (en option) | ||
NFC | Prise en charge NFC (facultatif) | ||||
Lumière auxiliaire | Lumière blanche | Éclairage auxiliaire | |||
source | |||||
Superposition de texte | Temps d'assistance, identification de la caméra et superposition de l'identification du personnel | ||||
Écraser | Prise en charge de l'écrasement automatique | ||||
Informations sur le logiciel | |||||
Cryptage vidéo | La vidéo cryptée ne sera lue que via une application autorisée avec | ||||
mot de passe. | |||||
Enregistrer | Opérations clés, modifications des paramètres, enregistrement ON & OFF, alarmes et autres | ||||
information | |||||
Gestion | Gestion vidéo à distance | Prise en charge de l'affichage en direct/lecture à distance/émission de commandes à distance, etc. (en option | |||
Logiciel | plate-forme | pour la version Wi-Fi) | |||
Pouvoir | Capacité de la batterie | Batterie intégrée de 2000 mAh | |||
Temps de travail | Environ 12h d'enregistrement vidéo continu en 1080p30 | ||||
Fonctionnement | Température | -20--60 ℃ | |||
environnement | Humidité | ~ | |||
5% 95% | |||||
Méthode de port | Magnétique et épingle | ||||
Temps | Prise en charge de la synchronisation avec l'heure du réseau et de l'ordinateur | ||||
Autres | Réinitialisation d'usine | Valeur par défaut | |||
Indicateurs | Chargement, veille, enregistrement | ||||
Taille | 52*42*18.00mm | ||||
Poids | 73g | ||||
Notre entreprise est un fabricant expérimenté d'équipements de sécurité depuis 2006....more