Enregistreur vidéo pour les forces de l'ordre de la police MINI
Enregistreur audio et vidéo de la police mini-sms-kc001
Meilleur prix (configuration Hi / Medium) : 88-96 USD
Mini caméra corporelle (batterie 2000 mAh par défaut)
Modèle : KC001 et K001-W (avec WiFi)
Couverture avant en différentes couleurs (OEM)
Facultatif:
1. Taille compacte, léger et confortable à porter.
2. Full HD, résolution d'enregistrement jusqu'à 1920x1080.
3. Module WiFi intégré (en option) pour une diffusion en direct claire et fluide.
4. Extension de liaison Bluetooth / NFC intégrée en option.
5. La technologie d'encodage haute performance permet une qualité d'image élevée avec une capacité de stockage réduite.
6. Le microphone numérique + la technologie DSP offrent un son clair et une excellente qualité.
7. Batterie Li-Ion 2000 mAh intégrée, permet environ 12 heures d'enregistrement vidéo continu à 1080p30.
8. Écran LCD Écran de 0,96 pouce indiquant l'état de fonctionnement.
9. Avec lumière blanche pour éclairage de travail auxiliaire.
10. Modes de port magnétique et à broches, pratiques et sûrs.
11. Prend en charge le cryptage des fichiers vidéo AES256, la vidéo cryptée ne peut être lue que par une application autorisée.
12. Prise en charge de la visualisation en direct de vidéos et d'audio haute définition, de la révision des données historiques et du contrôle à distance, etc. (uniquement disponible avec la version WiFi).
Spécification
Modèle | KC001 | |||
Système | TOI | Version Linux 3.10.14 | ||
Afficher | Écran LCD de 0,96" | |||
Entrée vidéo | Capteur d'image HD 2M | |||
Vidéo | Résolution d'enregistrement | 1920x1080/1280x720 | ||
Cadre d'enregistrement | 1080p30/720p30 | |||
Enregistrement | Enregistrement synchrone vidéo et audio | |||
Audio | Entrée audio | Entrée microphone numérique 1 canal | ||
Compression audio | PCM/AAC | |||
Stockage | Stockage des données | Carte TF 32 Go intégrée (64~512 Go en option) | ||
Lentille | VOM | ≤114° | ||
Réseau | Wi-Fi | Prise en charge de la diffusion en direct via WiFi (en option) | ||
Protocole | Bluetooth | Prise en charge de la communication Bluetooth (en option) | ||
NFC | Prise en charge NFC (en option) | ||||
Lumière auxiliaire | Lumière blanche | Éclairage auxiliaire | |||
source | |||||
Superposition de texte | Superposition du temps d'assistance, de l'ID de la caméra et de l'ID du personnel | ||||
Écraser | Prise en charge de l'écrasement automatique | ||||
Informations sur le logiciel | |||||
Cryptage vidéo | La vidéo cryptée ne sera lue que via une application autorisée avec | ||||
mot de passe. | |||||
Enregistrer | Opérations clés, modifications de paramètres, enregistrement ON et OFF, alarmes et autres | ||||
information | |||||
Gestion | Gestion vidéo à distance | Prise en charge de la visualisation en direct/lecture à distance/émission de commandes à distance, etc. (en option) | |||
Logiciel | plate-forme | pour la version Wi-Fi) | |||
Pouvoir | Capacité de la batterie | Batterie intégrée de 2000 mAh | |||
Temps de travail | Environ 12h d'enregistrement vidéo continu à 1080p30 | ||||
Fonctionnement | Température | -20--60℃ | |||
environnement | Humidité | ~ | |||
5% 95% | |||||
Méthode de port | Magnétique et épingle | ||||
Temps | Prise en charge de la synchronisation avec l'heure du réseau et de l'ordinateur | ||||
Autres | Réinitialisation d'usine | Valeur par défaut d'usine | |||
Indicateurs | Chargement, inactivité, enregistrement | ||||
Taille | 52*42*18.00mm | ||||
Poids | 73g | ||||
Notre entreprise est un fabricant expérimenté d'équipements de sécurité depuis 2006....more